| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | NääsSpeedot | Tulostuspäivämäärä | 15 lokakuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 18:58 | |||
| Järjestäjä | Tampereen Uimaseura | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 15 lokakuu 2011 |
| Laji 1, 50m VU M, P11, P14, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Walentin Koskinen | 2000 | 242 | 32.59 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Jere Kekola | 2000 | 223 | 33.48 | ||||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 3 | Juho Alajääskö | 2000 | 197 | 34.87 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 4 | Tuomas Ylipelkonen | 2000 | 196 | 34.93 | ||||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 5 | Jakob Sievers | 2000 | 194 | 35.07 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 6 | Mikael Lähde | 2000 | 179 | 36.01 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Tino Kaijanniemi | 2000 | 169 | 36.69 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 8 | Roope Aro | 2000 | 167 | 36.87 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 9 | Lauri Elomaa | 2000 | 151 | 38.16 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 10 | Janne Syväri | 2000 | 144 | 38.73 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 11 | Santeri Lönnqvist | 2000 | 139 | 39.23 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Jaakko Reinonen | 2001 | 135 | 39.57 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Timi Torkkel | 2001 | 130 | 40.08 | ||||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 14 | Aarni Miettinen | 2001 | 126 | 40.54 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Eemil Kattelus | 2000 | 123 | 40.78 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Frans Bärlund | 2001 | 123 | 40.87 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 17 | Veeti Salenius | 2000 | 119 | 41.23 | ||||||
| Keuruun Toverit | ||||||||||
| 18 | Eero Saarnisto | 2000 | 116 | 41.61 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 19 | Sami Peltonen | 2001 | 111 | 42.18 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Tuomas Marenk | 2001 | 106 | 42.91 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 21 | Riku Leino | 2001 | 106 | 42.94 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 22 | Pirkka Perkola | 2001 | 103 | 43.30 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 23 | Joonas Leppä | 2000 | 102 | 43.41 | ||||||
| Keuruun Toverit | ||||||||||
| 24 | Roope Paatos | 2002 | 99 | 43.92 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 25 | Niko Hemminki | 2001 | 96 | 44.35 | ||||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 26 | Aare Kiviranta | 2000 | 95 | 44.45 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 27 | Tino Vehkalahti | 2001 | 91 | 45.19 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 28 | Onni Kuronen | 2000 | 86 | 45.91 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 29 | Niko Järvinen | 2001 | 83 | 46.53 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 30 | Ilmari Aura | 2003 | 82 | 46.77 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 31 | Mio Harju | 2002 | 81 | 46.93 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 32 | Pyry Räisänen | 2001 | 79 | 47.22 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 33 | Hugo Enroth | 2001 | 79 | 47.24 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 34 | Mikko Pasanen | 2001 | 79 | 47.31 | ||||||
| Keuruun Toverit | ||||||||||
| 35 | Kasperi Koskinen | 2001 | 73 | 48.50 | ||||||
| Keuruun Toverit | ||||||||||
| 36 | Jere Yrjänen | 2001 | 69 | 49.53 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Paavo Rannikko | 2001 | 60 | 51.84 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 38 | Matias Sainio | 2003 | 56 | 52.98 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 39 | Aarre Haapala | 2002 | 53 | 53.92 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 40 | Aleksi Panu | 2002 | 50 | 55.25 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 41 | Federico Castagno | 2002 | 49 | 55.39 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 42 | Aarne Liukkonen | 2002 | 49 | 55.55 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 43 | Niko Pänttönen | 2002 | 44 | 57.34 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 44 | Samuel Ahopelto | 2002 | 44 | 57.72 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 45 | Tuukka Jaakola | 2001 | 43 | 58.00 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 46 | Markus Hagström | 2000 | 41 | 59.07 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 47 | Miika Lohjansalo | 2001 | 37 | 1:00.92 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 48 | Valtteri Jussila | 2003 | 35 | 1:02.35 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 49 | Miika Nummela | 2003 | 34 | 1:02.48 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| - | Konsta Kaasalainen | 2001 | DNS | |||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| - | Niilo Väisänen | 2001 | DSQ | |||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 1, 50m VU M, P11, P14, Loppukilpailut 12 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henrik Rinkinen | 1997 | 451 | 26.48 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Janne Rissanen | 1997 | 422 | 27.07 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 3 | Pietari Virta | 1997 | 406 | 27.42 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Santeri Horst | 1997 | 376 | 28.12 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 5 | Jaakko Löyttyniemi | 1997 | 371 | 28.26 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Mikko Suova | 1997 | 339 | 29.10 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Juho Salminen | 1997 | 279 | 31.08 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Joni Hemminki | 1998 | 271 | 31.38 | ||||||
| Seinäjoen Uimarit-58 | ||||||||||
| 9 | Juho Urhemaa | 1999 | 259 | 31.84 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Artturi Kaarlenkaski | 1997 | 255 | 32.01 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Tuukka Mökkönen | 1998 | 253 | 32.10 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 12 | Tuukka Hörkkö | 1998 | 252 | 32.16 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Joel Rantala | 1999 | 251 | 32.19 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 14 | Atso Lindström | 1997 | 249 | 32.26 | ||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 15 | Nemo Laiho | 1998 | 249 | 32.27 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 16 | Matias Mustonen | 1997 | 245 | 32.45 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 17 | Juha Hyvärinen | 1998 | 243 | 32.52 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Verneri Kaarlenkaski | 1999 | 239 | 32.73 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Elias Hurskainen | 1997 | 238 | 32.75 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Patrik Jantunen | 1999 | 237 | 32.79 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 21 | Simo Hailla | 1997 | 231 | 33.07 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Paavo Mielonen | 1997 | 226 | 33.32 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Petteri Rautiainen | 1998 | 220 | 33.63 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Jere Honkamäki | 1998 | 217 | 33.79 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Joona Toivola | 1997 | 215 | 33.86 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Joni Kilponen | 1999 | 207 | 34.31 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Eero Nevanranta | 1997 | 204 | 34.46 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Eemil Laine | 1998 | 204 | 34.47 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 29 | Matti Koskinen | 1998 | 180 | 35.96 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 30 | Aarne Sarkima | 1999 | 179 | 36.03 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 31 | Vili Perälä | 1999 | 174 | 36.35 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Tatu Paasikallio | 1999 | 173 | 36.45 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 33 | Joakim Hulkkonen | 1997 | 173 | 36.46 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Iiro Seppä | 1999 | 170 | 36.62 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 35 | Jaakko Siipola | 1999 | 170 | 36.63 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 36 | Mikael Lehtonen | 1998 | 169 | 36.74 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Onni Tamminiemi | 1999 | 167 | 36.83 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 38 | Jussi Arvas | 1999 | 158 | 37.53 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 39 | Samuli Heinilä | 1998 | 156 | 37.71 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 40 | Aleksi Pykäläinen | 1999 | 125 | 40.63 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 41 | Cristian Varis | 1998 | 125 | 40.65 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 42 | Venni Rastas | 1999 | 119 | 41.25 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 43 | Miika Pänttönen | 1999 | 119 | 41.31 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 44 | Lauri Löyttyniemi | 1999 | 107 | 42.73 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 45 | Pyry Korpikoski | 1999 | 91 | 45.14 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| - | Vitali Razumov | 1997 | DNS | |||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| - | Joona Ingelin | 1998 | DSQ | |||||||
| Koovee | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Vilppu Penttilä | 1997 | DSQ | |||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 1, 50m VU M, P11, P14, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Teemu Viitanen | 1992 | 591 | 24.19 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 2 | Sakari Rautalin | 1991 | 583 | 24.30 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 3 | Juho Nieminen | 1993 | 577 | 24.39 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 4 | William Wihanto | 1994 | 534 | 25.02 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Lauri Leinonen | 1992 | 523 | 25.19 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 6 | Riku Tuomala | 1994 | 518 | 25.27 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Jarno Kiesiläinen | 1993 | 509 | 25.43 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 8 | Juho Viitala | 1991 | 508 | 25.44 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 9 | Jami Kallio | 1992 | 498 | 25.61 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 10 | Ville Laine | 1995 | 487 | 25.80 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 11 | Antti Rantanen | 1992 | 478 | 25.97 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Anton Lindström | 1995 | 462 | 26.26 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 13 | Daniel Forslund | 1995 | 454 | 26.42 | ||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 14 | Johannes Lindroos | 1996 | 451 | 26.48 | ||||||
| Someron Esa | ||||||||||
| 15 | Jarl-Otto Siikasmaa | 1996 | 450 | 26.49 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Toni Riento | 1996 | 449 | 26.52 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Santeri Järvelä | 1992 | 446 | 26.57 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 18 | Noah Badji | 1996 | 443 | 26.63 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 19 | Rami Marttila | 1995 | 434 | 26.81 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Timi Lannetta | 1996 | 424 | 27.02 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Joonas Hurskainen | 1994 | 423 | 27.04 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Juha Karppi | 1994 | 423 | 27.05 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Tatu Mäkiaho | 1995 | 422 | 27.07 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 24 | Heikki Luukko | 1988 | 421 | 27.08 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Marko Kaakkolammi | 1996 | 419 | 27.12 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 26 | Henrik Linna | 1992 | 417 | 27.18 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 27 | Lasse Lindén | 1995 | 411 | 27.31 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Roope Poutanen | 1990 | 407 | 27.39 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 29 | Nico Ylirönni | 1994 | 402 | 27.50 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 30 | Pyry Lindberg | 1996 | 369 | 28.30 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 31 | Arttu Kuustie | 1994 | 368 | 28.34 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Aaro Liitti | 1996 | 361 | 28.50 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 33 | Nikolai Jelisejeff | 1994 | 344 | 28.96 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Kristian Lindfors | 1995 | 314 | 29.86 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 35 | Jyri Lähde | 1996 | 314 | 29.88 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Santeri Rautiainen | 1995 | 313 | 29.89 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Lari-Justus Jauhiainen | 1996 | 306 | 30.14 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 38 | Jari-Pekka Kaikkonen | 1995 | 264 | 31.66 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 39 | Joona Syrjälä | 1995 | 262 | 31.71 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 40 | Valtteri Rahkonen | 1996 | 207 | 34.30 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| Laji 2, 50m VU N, T10, T13, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Noora Kolu | 2001 | 303 | 34.60 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 2 | Minea Bogdanoff | 2001 | 283 | 35.41 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 3 | Saara Svahn | 2001 | 259 | 36.47 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 4 | Mila Manner | 2001 | 243 | 37.24 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 5 | Anna Rantanen | 2001 | 224 | 38.27 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Kaisa Hakkarainen | 2001 | 214 | 38.90 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 7 | Anni Aro | 2001 | 196 | 40.02 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 8 | Milja Rantala | 2001 | 194 | 40.19 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 9 | Nea Reunanen | 2001 | 177 | 41.42 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Pinja Penttilä | 2001 | 177 | 41.43 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 11 | Jasmiina Tuomiranta | 2001 | 160 | 42.87 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 12 | Enna Leinonen | 2001 | 154 | 43.33 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 13 | Iida Vesanto | 2001 | 150 | 43.75 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 14 | Katariina Niemi | 2002 | 148 | 43.95 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 15 | Emma von Dickoff | 2002 | 142 | 44.56 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 16 | Juulia Mäkinen | 2002 | 130 | 45.90 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 17 | Emmi Uotila | 2002 | 127 | 46.20 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 18 | Kastehelmi Sinisalo | 2001 | 127 | 46.23 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 19 | Veera Paukku | 2001 | 119 | 47.25 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 20 | Reetta Kuusisto | 2002 | 116 | 47.72 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 21 | Anni Hirvo | 2001 | 115 | 47.82 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Sara Pasanen | 2001 | 111 | 48.42 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 23 | Lotta Salonen | 2001 | 110 | 48.56 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Elin Åberg | 2002 | 105 | 49.27 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 25 | Emma Latva | 2001 | 104 | 49.51 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 26 | Siiri Välimaa | 2002 | 102 | 49.75 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Viivi Ikonen | 2001 | 95 | 50.91 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 28 | Saija Mikkonen | 2001 | 88 | 52.19 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Soile Auvinen | 2002 | 87 | 52.48 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 30 | Emmi Tamminiemi | 2002 | 87 | 52.49 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 31 | Ada Aaltonen | 2002 | 85 | 52.95 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 32 | Enni Lahtinen | 2002 | 85 | 52.98 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 33 | Sofia Ilveskoski | 2002 | 75 | 55.01 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 34 | Aada Rouhiainen | 2003 | 73 | 55.70 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 35 | Jessica Hakala | 2001 | 65 | 57.74 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 36 | Kamilla Kutvonen | 2002 | 63 | 58.51 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 37 | Pauliina Piirainen | 2002 | 60 | 59.23 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 38 | Lotta Kujala | 2003 | 54 | 1:01.45 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 39 | Aada Hakala | 2004 | 54 | 1:01.66 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| - | Kamilla Karppinen | 2001 | DNS | |||||||
| Koovee | ||||||||||
| - | Linnea Urvikko | 2002 | DSQ | |||||||
| Koovee | ||||||||||
| SW 5.2 Ei koskettanut seinää käännöksessä | ||||||||||
| Laji 2, 50m VU N, T10, T13, Loppukilpailut 11 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jasmin Ruohonen | 1998 | 484 | 29.62 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Tiia Puolakka | 1998 | 458 | 30.16 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 3 | Ida Kankare | 1998 | 458 | 30.17 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 4 | Veera Rinne | 1998 | 440 | 30.57 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 5 | Ella Lumio | 2000 | 401 | 31.53 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 6 | Tiia Tuomisto | 1998 | 399 | 31.59 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Heini Hammar | 1999 | 398 | 31.62 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Eerica Kuusjärvi | 1999 | 389 | 31.84 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 9 | Nelli Uusitalo | 1999 | 381 | 32.07 | ||||||
| Jämsänkosken Jyry | ||||||||||
| 10 | Vilja Juvonen | 1998 | 375 | 32.24 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 11 | Henna Kainulainen | 1998 | 368 | 32.43 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Annika Karinkanta | 2000 | 365 | 32.52 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Ilona Kämäräinen | 1998 | 362 | 32.62 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Johanna Suova | 1999 | 361 | 32.66 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Ella Silfvenius | 1998 | 360 | 32.69 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 15 | Lumikki Lehtilä | 1998 | 360 | 32.69 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Enni Määttä | 1999 | 341 | 33.28 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 18 | Venla Linnakivi | 1999 | 337 | 33.40 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Ada Alajääskö | 1998 | 335 | 33.49 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 19 | Inka Aaltonen | 1999 | 335 | 33.49 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 21 | Tinja-Mari Lindstedt | 1998 | 327 | 33.74 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Iiris Miettinen | 1999 | 327 | 33.75 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Sofia Lindfors | 1999 | 325 | 33.82 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Sini Tuominen | 2000 | 322 | 33.93 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 25 | Roosa Oja | 2000 | 309 | 34.40 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 26 | Jenita Liimatta | 1998 | 305 | 34.53 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 27 | Lotta Rosenlöf | 1999 | 300 | 34.75 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 28 | Emmiina Rautiainen | 2000 | 298 | 34.79 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 29 | Ida Konkka | 2000 | 297 | 34.85 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 30 | Nea-Lotta Lehtonen | 1999 | 296 | 34.87 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 31 | Noora Toivonen | 1998 | 296 | 34.90 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Saara Hirvo | 1999 | 293 | 34.99 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 33 | Emmi Masti | 1999 | 293 | 35.01 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 34 | Jenni Kinnunen | 1999 | 293 | 35.02 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 35 | Lotta Aho | 1999 | 292 | 35.03 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 36 | Susanna Ellonen | 1999 | 291 | 35.09 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 37 | Maria Vesterbacka | 2000 | 290 | 35.11 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 38 | Aliisa Liukkonen | 1999 | 290 | 35.13 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 39 | Thelma Koskinen | 1999 | 289 | 35.18 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 40 | Iina Aro | 1998 | 287 | 35.24 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 41 | Olivia Ollikainen | 1998 | 285 | 35.34 | ||||||
| Keuruun Toverit | ||||||||||
| 42 | Annukka Våg | 1999 | 284 | 35.38 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 42 | Elina Karinkanta | 2000 | 284 | 35.38 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 44 | Sofia Väljä | 1999 | 280 | 35.53 | ||||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 45 | Veera Siltanen | 1999 | 275 | 35.75 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 46 | Pinja Tiainen | 1999 | 273 | 35.84 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 47 | Emma Metsälä | 1999 | 272 | 35.88 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 48 | Noora Vallinen | 1998 | 266 | 36.15 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 49 | Hanna Rautiainen | 1999 | 260 | 36.43 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 50 | Eevi Hyttinen | 1998 | 254 | 36.73 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 51 | Kiia Korsu | 1999 | 252 | 36.82 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 52 | Lotta-Sofia Jokiniemi | 1999 | 249 | 36.95 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 53 | Tinka Markkinen | 2000 | 244 | 37.19 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 54 | Aino Jussila | 2000 | 244 | 37.23 | ||||||
| Koovee | ||||||||||
| 55 | Helene Helo | 1999 | 235 | 37.65 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 56 | Taru Rilla | 2000 | 234 | 37.72 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 57 | Essi Pitkäranta | 2000 | 227 | 38.09 | ||||||
| Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
| 58 | Saaga Parkatti | 1999 | 226 | 38.17 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 59 | Sarita Pohjola | 2000 | 224 | 38.27 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 60 | Lotta Hamdi | 1999 | 221 | 38.47 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
